Standard Finishes
- Self Colour
- Hot-Dip Galvanized to BS EN ISO 1461
- Galvanized and Polyester Powder Coated
- Stainless Steel Grade 304 (*carried in stock)

Standard Welded Mesh Panel Weight Chart
For Self Colour Material
Specification | 4' x 8' (kgs) | 6' x 12' (kgs) | 6' x 4' (kgs) | 6' x 3' (kgs) | 7' x 12' (kgs) |
---|---|---|---|---|---|
2" x 2" x 6g | 16.35 | 36.42 | 12.31 | 9.29 | 42.41 |
3" x 3" x 6g | 11.07 | 24.54 | 8.35 | 6.32 | 28.54 |
3" x 6" x 6g | 8.43 | 18.59 | 6.36 | 4.83 | 21.60 |
1" x 1" x 8g | 22.74 | 50.90 | 17.08 | 12.86 | 59.33 |
2" x 1" x 8g | 17.13 | 38.29 | 12.87 | 9.71 | 44.63 |
2" x 2" x 8g | 11.54 | 25.69 | 8.68 | 6.56 | 29.94 |
3" x ½" x 8g | 26.47 | 59.30 | 19.88 | 14.96 | 69.12 |
3" x 3" x 8g | 7.81 | 17.32 | 5.88 | 4.46 | 20.15 |
1" x 1" x 10g | 13.98 * | 31.29 | 10.50 | 7.91 | 36.49 |
1½" x 1½" x 10g | 9.40 | 20.98 | 7.06 | 5.33 | 24.44 |
2" x 1" x 10g | 10.54 | 23.55 | 7.92 | 5.97 | 27.44 |
2" x 2" x 10g | 7.10 * | 15.80 | 5.34 | 4.03 | 18.40 |
3" x ½" x 10g | 16.28 | 36.47 | 12.23 | 9.20 | 42.52 |
3" x 1" x 10g | 9.39 | 20.97 | 7.06 | 5.33 | 24.45 |
3" x 3" x 10g | 4.81 | 10.65 | 3.62 | 2.74 | 12.38 |
4" x 4" x 10g | 3.65 | 8.07 | 2.76 | 2.10 | 9.38 |
1" x 1" x 12g | 8.73 * | 19.53 | 6.56 | 4.93 | 22.77 |
1½" x 1½" x 12g | 5.86 | 13.08 | 4.41 | 3.32 | 15.24 |
2" x 1" x 12g | 6.58 | 14.70 | 4.94 | 3.72 | 17.12 |
2" x 2" x 12g | 4.43 * | 9.86 | 3.33 | 2.52 | 11.49 |
3" x ½" x 12g | 10.16 * | 22.76 | 7.63 | 5.74 | 26.51 |
3" x 1" x 12g | 5.86 | 13.09 | 4.41 | 3.32 | 15.24 |
* Galvanizing after manufacture adds approximately 7% to weights listed below.